Mudell | FD-970x550 |
Żona massima tat-tqattigħ | 940mmx510mm |
Preċiżjoni tat-tqattigħ | ± 0.20mm |
Piż tal-gramma tal-karta | 120-400g/㎡ |
Kapaċità tal-produzzjoni | 90-140times/min |
Rekwiżit tal-pressjoni tal-arja | 0.5Mpa |
Konsum tal-pressjoni tal-arja | 0.25m³/min |
Pressjoni massima tat-tqattigħ | 150T |
Piż | 5.5T |
Dijametru massimu tar-romblu | 1600mm |
Qawwa totali | 12KW |
Dimensjoni | 4500x2200x1800mm |
Mutur stepper | Schneider |
Mutur li jaġġusta l-pressjoni | Tajwan |
Servo sewwieq | Schneider |
Sensor tal-Kulur | Morda (il-Ġermanja) |
PLC | Schneider |
Konvertitur tal-frekwenza | Schneider |
Il-partijiet elettriċi l-oħra kollha | Siemens |
Swiċċ fotoelettriku | Leuze |
Ċilindru ta 'l-arja prinċipali | AirTAC (Tajwan) |
Valv tas-solenojd u partijiet oħra | AirTAC (Tajwan) |
Klaċċ pnewmatiku | Iċ-Ċina |
Berings prinċipali | il-Ġermanja |
Karatteristiċi:
1) Adotta r-romblu anilox biex tifrex il-linka.
2) It-tensjoni tat-tkeċċija hija kkontrollata minn kontrollur awtomatiku tat-tensjoni mill-Ġappun Mitsubishi.
3) Kull unità ta 'stampar tadotta 360 ° għar-reġistrazzjoni.
4) Kull unità ta 'stampar għandha dryer IR wieħed
5) Ir-romblu tal-gomma jista 'jinkisser awtomatikament waqt l-ipparkjar, u jaħdem b'veloċità baxxa sabiex tevita li l-linka tinxef.
6) Il-mutur prinċipali huwa adottat ir-regolamentazzjoni stepless ta 'l-importazzjoni tal-konverżjoni tal-frekwenza.
7) It-tkebbib, il-gwida tal-web, l-istampar, it-tnixxif IR u l-ippanċjar jistgħu jintemmu fi proċess wieħed
Varjabbli Tekniċi Ewlenin:
Wisa' tal-web | 960mm |
Wisa' tal-istampar | 950mm |
Dijametru tar-riħ max | 1200mm |
Agħfas Speed max (Veloċità tal-produzzjoni skont il-proċess, xogħol eċċ.) | 80m/min |
Gear Pitch | 1/8” (3.175mm) |
Unitajiet tal-Istampar Flexo (IR dryer): | 2 |
Min.Max irrepeti Stampa Ċilindru | 10” - 22.5” |
Gwida tal-Web: numru | 1 |
Preċiżjoni ta 'overprint | ± 0.15mm |
Piż tal-magna | 5000kg |
Nota:
vultaġġ | 3 fażi 380V, 50HZ Jekk jogħġbok ġentilment għarrafna jekk differenti |
Dijametru tax-xaftijiet tal-arja | 76mm Jekk jogħġbok ġentilment għarrafna jekk differenti |
Dijametru tal-pjanċa tal-istampar | 1.7mm Jekk jogħġbok ġentilment għarrafna jekk differenti |
Dijametru tat-tejp tal-immuntar tal-pjanċa | 0.38mm Jekk jogħġbok ġentilment għarrafna jekk differenti |
Id-daqs taċ-ċilindru tal-istampar u tar-romblu tal-anilox taċ-ċeramika jeħtieġ ukoll li jinfurmana. |
Ikkonfigura:
Roller anilox taċ-ċeramika | 6 pcs, linji minn 200-1000 jagħżlu mix-xerrej | Cuntian, Shanghai |
Romblu tal-istampar | 6pieces * 1sets = 6pcs, (xerrej joffri dimensjoni) | |
Kontrollur tat-tensjoni tat-tkebbib | Mitsubishi Ġappuniż | |
Brejk tat-trab manjetiku | marka Ċiniża | |
Kontrollur tat-temperatura | XMTG-6501 | Yuyao, Zhejiang |
Mutur prinċipali | Wannan, Anhui | |
Konvertitur | YASKAWA, Ġappun | |
Buttuna | Schneider, Franza | |
L-elettriku kollu ta 'tensjoni baxxa | Schneider, Franza | |
Gwida tal-web | ZXTEC, Ruian |
Q: Kif tmur fil-fabbrika tiegħek?
A: Huwa konvenjenti ħafna li tieħu ajruplan minn Shanghai/Beijing/Guangzhou għall-belt tagħna "Wenzhou".
Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas?
A: TT (depożitu ta '30%, il-bilanċ70% qabel il-kunsinna).
Q: Kif dwar il-ħin tal-kunsinna?
A: 45-60 jum tax-xogħol wara li tirċievi d-depożitu
Q: Kif dwar il-garanzija?
A: Spare parts garanzija għal sena mid-data tal-installazzjoni.
Q: Kif dwar is-servizz ta 'wara l-bejgħ?
A: Nistgħu Nibgħatu lit-tekniku għall-installazzjoni u t-taħriġ.Iżda x-xerrej għandu jħallas l-ispiża tal-biljetti tal-ajru u tax-xogħol.